Garantie: 2 Ani
Grup electrogen diesel Starkgen SGT-32LX: 31,5 kVA standby / 28,6 kVA continuu, motor Lister Petter SA430G1, alternator Lynx LX184GX, trifazat 400 V / 50 Hz. Carcasă insonorizată, rezervor 55 l. Livrare, punere în funcțiune și service mobil 24/7 în toată România.
Grup electrogen diesel Starkgen SGT-32LX, cu putere de 31,5 kVA în regim standby și 28,6 kVA în regim continuu. Echipat cu motor Lister Petter SA430G1 și alternator Lynx LX184GX, trifazat, 400 V, 50 Hz.
Starkgen face parte din ASKO Holding, același grup industrial turc care produce buldoexcavatoarele MST din portofoliul nostru. Generatoarele se fabrică la campusul Başak Traktör din Sakarya, într-o facilitate certificată ISO 9001 și ISO 14001, iar producătorul le exportă în 73 de țări. Garanție 2 ani, asigurată prin Costa Utilaje.
| Putere standby | 31,5 kVA |
| Putere continuă (prime) | 28,6 kVA |
| Motor | Lister Petter SA430G1 |
| Alternator | Lynx LX184GX |
| Frecvență / tensiune | 50 Hz / 400 V |
| Faze / factor de putere | 3 faze / cos φ 0,8 |
| Marcă motor | Lister Petter |
| Model motor | SA430G1 |
| Putere standby (kW/CP) | 27/36,2 |
| Regim de rotație (rot/min) | 1500 |
| Cilindree totală (l) | 3 |
| Dispunerea cilindrilor | 4 în linie |
| Alezaj × cursă (mm) | 95 x 105 |
| Raport de compresie | 18,5:1 |
| Tip regulator | Electronic |
| Sistem de admisie | Aspirație naturală |
| Injecție | Directă |
| Sistem de răcire | Răcire cu lichid |
| Instalație electrică (V c.c.) | 12 |
| Capacitate ulei (l) | 8 |
| Capacitate lichid de răcire (l) | 11,4 |
| Capacitate rezervor (l) | 55 |
| Temperatură maximă gaze de evacuare (°C) | 375 |
| Debit maxim gaze de evacuare (m³/h) | 342 |
| Contrapresiune maximă (kPa) | 10 |
| Debit aer de răcire (m³/min) | 33 |
| Consum la 50% sarcină (l/h) | 3,86 |
| Consum la 75% sarcină (l/h) | 5,48 |
| Consum la 100% sarcină (l/h) | 7,31 |
| Tip cămașă de cilindru | Umedă, înlocuibilă |
| Tip filtru de aer | Uscat, înlocuibil |
| Radiator | Tip tropical, până la 52 °C |
| Marcă alternator | Lynx |
| Model alternator | LX184GX |
| Frecvență (Hz) | 50 |
| Putere nominală (kVA) | 35 |
| Tensiune nominală (V) | 400 |
| Număr de faze | 3 |
| Reglaj tensiune | AVR (regulator automat de tensiune) |
| Precizia reglajului de tensiune | ± 1% |
| Curent de scurtcircuit | 100% din curentul nominal |
| Clasă de izolație | Clasa H |
| Grad de protecție | IP 23 |
| Factor de putere (cos φ) | 0,8 |
| Randament (%) | 88 |
| Distorsiune armonică (THD) | < 1,5% |
| Tip de conexiune | Conexiune în stea |
| Număr de conductoare | 12 |
| Număr de poli | 4 poli |
| Tip de lagăr | Monolagăr |
| Lățime (mm) | 1000 |
| Lungime (mm) | 1500 |
| Înălțime (mm) | 1030 |
| Masă (kg) | 800 |
| Capacitate rezervor (l) | 55 |
| Lățime (mm) | 1000 |
| Lungime (mm) | 2200 |
| Înălțime (mm) | 1280 |
| Masă (kg) | 970 |
| Capacitate rezervor (l) | 55 |
Aceeași putere se poate livra și cu alte combinații de motor și alternator: SGT-32LW (Lister Petter + WEG). Diferă echiparea, nu clasa de putere — configurația finală o stabilim împreună, în funcție de proiect și de disponibilitate.
Descarcă fișa tehnică oficială SGT-32LX (PDF, în engleză)
Datele tehnice provin din documentația oficială Starkgen și pot fi modificate de producător fără notificare. Puterea disponibilă depinde de condițiile de instalare (altitudine, temperatură ambiantă). Pentru configurația exactă și preț, cere-ne o ofertă.